قیمت مسکن تهران به تفکیک محله
قیمت هر متر خرید و هزینهٔ ماهانهٔ اجارهٔ آپارتمان در محلههای تهران، از آگهیهای ۴۵ روز اخیر دیوار. محلههای کمتر از ۵ آگهی حذف شدهاند.
میانهٔ قیمت هر متر در محلههای تهران: ۱۹۴٫۳ میلیون تومان؛ گرانترین محله در دادههای ما: الهیه (۸۰۱٫۳ میلیون تومان هر متر).
| محله | میانه (تومان برای هر متر) | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| الهیه | ۸۰۱٫۳ میلیون تومان | ۱۵۹ |
| صاحبقرانیه | ۸۰۰ میلیون تومان | ۳۱ |
| ولنجک | ۷۵۱٫۱ میلیون تومان | ۱۶۲ |
| کامرانیه | ۷۳۹٫۵ میلیون تومان | ۹۴ |
| زعفرانیه | ۷۲۶٫۸ میلیون تومان | ۱۹۰ |
| فرمانیه | ۷۲۵٫۵ میلیون تومان | ۱۶۰ |
| جماران (نیاوران) | ۶۸۷٫۵ میلیون تومان | ۴۹ |
| حصار بوعلی | ۶۸۲٫۷ میلیون تومان | ۳۲ |
| دروس | ۶۵۶٫۳ میلیون تومان | ۴۱۷ |
| محمودیه | ۶۵۳٫۸ میلیون تومان | ۴۱ |
| نیاوران | ۶۵۳٫۳ میلیون تومان | ۱۷۳ |
| سعادتآباد | ۶۲۷٫۶ میلیون تومان | ۵۳۷ |
| شهرک غرب | ۶۱۹ میلیون تومان | ۷۷ |
| امام زاده قاسم (نیاوران) | ۶۱۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۱ |
| آجودانیه | ۶۱۲٫۴ میلیون تومان | ۴۸ |
| کاشانک | ۶۰۹٫۳ میلیون تومان | ۵۴ |
| اقدسیه | ۶۰۷٫۱ میلیون تومان | ۹۰ |
| دزاشیب | ۶۰۰ میلیون تومان | ۶۶ |
| ایوانک | ۵۸۷٫۹ میلیون تومان | ۱۰۶ |
| تجریش | ۵۷۰٫۹ میلیون تومان | ۲۰ |
| پاسداران | ۵۵۰ میلیون تومان | ۳۲۱ |
| دریا | ۵۲۰ میلیون تومان | ۱۳۴ |
| پردیسان | ۵۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۳ |
| قیطریه | ۵۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۴ |
| شیراز | ۵۰۰ میلیون تومان | ۱۳ |
| چیذر | ۴۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲ |
| کوی فراز | ۴۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۵ |
| نظامی گنجوی (توانیر) | ۴۸۳٫۳ میلیون تومان | ۳۳ |
| حکمت | ۴۸۰٫۹ میلیون تومان | ۶۵ |
| گیشا | ۴۸۰٫۵ میلیون تومان | ۳۷۳ |
| اوین | ۴۶۸٫۵ میلیون تومان | ۱۱ |
| سیمای ایران | ۴۶۶٫۷ میلیون تومان | ۷ |
| ونک | ۴۶۴٫۸ میلیون تومان | ۱۱۴ |
| والفجر | ۴۵۸٫۸ میلیون تومان | ۱۵ |
| یوسفآباد | ۴۵۸٫۲ میلیون تومان | ۵۱۴ |
| امانیه | ۴۵۲٫۴ میلیون تومان | ۱۹۲ |
| میرداماد | ۴۵۱٫۶ میلیون تومان | ۲۶۵ |
| اختیاریه | ۴۵۰٫۷ میلیون تومان | ۳۰۷ |
| درختی | ۴۵۰ میلیون تومان | ۹۰ |
| درب دوم | ۴۴۹٫۷ میلیون تومان | ۵۸ |
| ظفر | ۴۴۶٫۴ میلیون تومان | ۸۵ |
| امیرآباد | ۴۳۸ میلیون تومان | ۱۰۶ |
| درکه | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۳ |
| قبا | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۵۵ |
| آسمان | ۴۲۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۵ |
| شهرک گلها | ۴۱۸٫۸ میلیون تومان | ۹ |
| هروی | ۴۱۷٫۶ میلیون تومان | ۴۶۷ |
| نیلوفر | ۴۱۰ میلیون تومان | ۳۴۹ |
| قلهک | ۴۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۱۵ |
| شهرک آزمایش | ۴۰۸٫۱ میلیون تومان | ۱۰۸ |
| ازگل | ۴۰۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۸ |
| مرزداران | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۳۱ |
| دربند | ۴۰۰ میلیون تومان | ۱۱ |
| زرگنده | ۴۰۰ میلیون تومان | ۶۳ |
| جردن | ۳۹۸٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰ |
| جهاد | ۳۸۲٫۶ میلیون تومان | ۵۴ |
| حسینآباد | ۳۸۰٫۳ میلیون تومان | ۶۲ |
| سوهانک | ۳۷۹٫۲ میلیون تومان | ۵۵ |
| دارآباد | ۳۷۷٫۹ میلیون تومان | ۳۲ |
| پونک | ۳۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹۶ |
| مهران | ۳۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۳ |
| مینیسیتی (شهرک نفت) | ۳۶۷٫۲ میلیون تومان | ۳۵ |
| سنائی | ۳۶۶٫۷ میلیون تومان | ۸۷ |
| آرژانتین | ۳۶۵٫۵ میلیون تومان | ۱۲ |
| اباذر | ۳۶۱٫۹ میلیون تومان | ۲۰۵ |
| سید خندان (جلفا) | ۳۵۹٫۵ میلیون تومان | ۸۰ |
| سردارجنگل | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۲۵۸ |
| شهرک مخابرات | ۳۵۶٫۴ میلیون تومان | ۱۱ |
| شهرک هما | ۳۵۶ میلیون تومان | ۱۴۳ |
| پرواز | ۳۵۴٫۲ میلیون تومان | ۷ |
| مهران (سیدخندان) | ۳۵۳٫۳ میلیون تومان | ۱۲۹ |
| فاطمی | ۳۵۰٫۸ میلیون تومان | ۱۴۹ |
| شهرک نفت | ۳۵۰٫۴ میلیون تومان | ۱۱۴ |
| عباسآباد | ۳۴۸٫۵ میلیون تومان | ۱۶۲ |
| اکباتان | ۳۴۵٫۹ میلیون تومان | ۷۳ |
| شهرک امید | ۳۴۵٫۶ میلیون تومان | ۶ |
| شهرک محلاتی | ۳۴۴ میلیون تومان | ۹ |
| بلوار کشاورز | ۳۳۹٫۸ میلیون تومان | ۳۹ |
| سازمان برنامه شمالی | ۳۳۷٫۹ میلیون تومان | ۱۸۹ |
| بوستان شیان | ۳۳۶ میلیون تومان | ۷ |
| قزل قلعه | ۳۳۳٫۳ میلیون تومان | ۲۱ |
| شهرک کوهسار | ۳۳۲٫۹ میلیون تومان | ۴۰ |
| سهروردی | ۳۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۷۷ |
| جنتآباد مرکزی | ۳۲۶٫۲ میلیون تومان | ۶۱۷ |
| جنتآباد جنوبی | ۳۲۳ میلیون تومان | ۵۸۰ |
| شهرآرا | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۲۳ |
| شمسآباد | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۴۳۸ |
| بنیهاشم | ۳۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹ |
| شاهین | ۳۱۷٫۶ میلیون تومان | ۱۹۶ |
| دریاننو | ۳۱۷٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰ |
| تهرانپارس جنوبی | ۳۱۴٫۵ میلیون تومان | ۱۷۷ |
| تهرانویلا | ۳۱۴٫۱ میلیون تومان | ۱۰۹ |
| بهجتآباد | ۳۱۳٫۸ میلیون تومان | ۲۵ |
| شهرک پرواز | ۳۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۸۹ |
| ارم | ۳۰۸٫۸ میلیون تومان | ۲۹۰ |
| جنتآباد شمالی | ۳۰۸٫۳ میلیون تومان | ۳۳۶ |
| لویزان | ۳۰۸٫۳ میلیون تومان | ۳۷ |
| فردوس | ۳۰۷٫۷ میلیون تومان | ۴۵۹ |
| سازمان برنامه جنوبی | ۳۰۶٫۷ میلیون تومان | ۵۲۱ |
| ستارخان | ۳۰۴٫۶ میلیون تومان | ۱۷۶ |
| گاندی | ۳۰۳٫۲ میلیون تومان | ۸ |
| باغ فیض | ۳۰۰ میلیون تومان | ۴۲۷ |
| بهار | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۸ |
| نصرت | ۲۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ |
| شهران شمالی | ۲۹۷٫۲ میلیون تومان | ۲۷۰ |
| نیروی دریایی | ۲۹۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲ |
| هفت حوض | ۲۹۳ میلیون تومان | ۳۹۲ |
| چوب تراش | ۲۸۸٫۵ میلیون تومان | ۲۲ |
| حبیب الله | ۲۸۶٫۳ میلیون تومان | ۷۹ |
| تهرانپارس غربی | ۲۸۴ میلیون تومان | ۵۳۸ |
| شادمان | ۲۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۷ |
| شهران جنوبی | ۲۸۱٫۹ میلیون تومان | ۲۴۲ |
| مدائن | ۲۸۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۱ |
| ایرانشهر | ۲۸۱٫۶ میلیون تومان | ۴۶ |
| سازمان آب | ۲۸۰٫۴ میلیون تومان | ۲۵۰ |
| میدان ولیعصر | ۲۷۹٫۸ میلیون تومان | ۱۵ |
| المهدی | ۲۷۸٫۶ میلیون تومان | ۲۲۴ |
| توحید | ۲۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۷۶ |
| نارمک | ۲۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۳۹ |
| صادقیه | ۲۶۸٫۳ میلیون تومان | ۲۰۷ |
| فدک | ۲۶۶٫۱ میلیون تومان | ۱۷۲ |
| کاج | ۲۶۴٫۶ میلیون تومان | ۶۶ |
| ایران | ۲۶۴٫۴ میلیون تومان | ۳۴ |
| گلاب دره | ۲۶۰ میلیون تومان | ۵ |
| دانشگاه شریف | ۲۶۰ میلیون تومان | ۵۹ |
| قناتکوثر | ۲۵۸٫۸ میلیون تومان | ۱۹ |
| دبستان | ۲۵۷٫۱ میلیون تومان | ۸۳ |
| کوی بیمه | ۲۵۶٫۹ میلیون تومان | ۶۵ |
| حکیمیه | ۲۵۵٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰ |
| بهاران | ۲۵۳٫۲ میلیون تومان | ۳۲ |
| طرشت | ۲۵۲٫۸ میلیون تومان | ۱۳۸ |
| ورزشگاه آزادی | ۲۵۱٫۷ میلیون تومان | ۳۰ |
| امجدیه (خاقانی) | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۸ |
| دردشت | ۲۴۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۳ |
| گلستان (شهرک راه آهن) | ۲۴۴٫۴ میلیون تومان | ۴۹۹ |
| کوهک | ۲۴۲٫۸ میلیون تومان | ۱۸۹ |
| شهرک صدرا | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۱۶ |
| پرستار | ۲۴۰٫۸ میلیون تومان | ۱۸۲ |
| مجیدیه | ۲۳۸٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵ |
| نیروی هوایی (پیروزی) | ۲۳۸٫۱ میلیون تومان | ۲۴۳ |
| مرادآباد | ۲۳۵٫۹ میلیون تومان | ۱۰ |
| ائمه اطهار | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۹۹ |
| نارمک جنوبی | ۲۳۴٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶ |
| حافظیه | ۲۳۲٫۷ میلیون تومان | ۶۱ |
| شهرک پاسداران | ۲۲۹٫۷ میلیون تومان | ۳۹ |
| فرزانه | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹ |
| علم و صنعت | ۲۲۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱ |
| شهرک فرهنگیان | ۲۲۴٫۶ میلیون تومان | ۵ |
| آزادشهر | ۲۲۴٫۳ میلیون تومان | ۱۸ |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۲۲۳٫۷ میلیون تومان | ۱۴۱ |
| مجیدآباد | ۲۲۳٫۵ میلیون تومان | ۵۲ |
| کرمان | ۲۲۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۵ |
| کن | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۷ |
| قاسمآباد | ۲۲۰ میلیون تومان | ۶۸ |
| تهراننو | ۲۱۹٫۱ میلیون تومان | ۱۱۵ |
| جمهوری | ۲۱۷ میلیون تومان | ۱۰۶ |
| دروازه شمیران | ۲۱۴٫۵ میلیون تومان | ۷۳ |
| استخر | ۲۱۴ میلیون تومان | ۸۳ |
| امامت | ۲۱۳٫۵ میلیون تومان | ۴۸ |
| استقلال | ۲۱۳ میلیون تومان | ۲۴ |
| جمالزاده | ۲۱۲٫۶ میلیون تومان | ۶۷ |
| آشتیانی | ۲۱۲٫۶ میلیون تومان | ۳۴ |
| شهرک چیتگر | ۲۱۰ میلیون تومان | ۳۵۹ |
| زیبادشت | ۲۰۹٫۱ میلیون تومان | ۹۱ |
| تهرانپارس شرقی | ۲۰۵٫۹ میلیون تومان | ۳۰۲ |
| اوقاف | ۲۰۵٫۷ میلیون تومان | ۱۱۱ |
| نجات اللهی | ۲۰۴٫۹ میلیون تومان | ۲۱ |
| آذربایجان | ۲۰۴٫۶ میلیون تومان | ۴۱ |
| دهکده المپیک | ۲۰۳٫۷ میلیون تومان | ۱۶ |
| دهقان | ۲۰۳٫۶ میلیون تومان | ۴۰ |
| خواجه نصیر طوسی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۵۳ |
| فلسطین (میدان انقلاب) | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶۰ |
| حشمتیه | ۲۰۰ میلیون تومان | ۳۱ |
| بروجردی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۶ |
| آبشار تهران (دریاچه) | ۱۹۸٫۷ میلیون تومان | ۶۸ |
| نبی اکرم | ۱۹۶٫۲ میلیون تومان | ۷۵ |
| ابوذر | ۱۹۵٫۷ میلیون تومان | ۱۵۹ |
| آهنگ | ۱۹۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۲ |
| شهرک یاس | ۱۹۴٫۴ میلیون تومان | ۱۱ |
| ویلاشهر | ۱۹۴٫۴ میلیون تومان | ۱۶ |
| منیریه | ۱۹۴٫۱ میلیون تومان | ۱۴۵ |
| صد دستگاه | ۱۹۲٫۶ میلیون تومان | ۵۳ |
| دکتر هوشیار | ۱۹۱٫۸ میلیون تومان | ۴۷۲ |
| شهرک شهید باقری | ۱۹۱٫۶ میلیون تومان | ۴۶ |
| زرکش | ۱۹۰٫۹ میلیون تومان | ۶۳ |
| سبلان (لشگر) | ۱۸۸٫۸ میلیون تومان | ۱۸۶ |
| مهستان | ۱۸۸٫۶ میلیون تومان | ۱۱ |
| شهرک آزادی | ۱۸۷ میلیون تومان | ۲۶ |
| شهرک دانشگاه شریف | ۱۸۶٫۳ میلیون تومان | ۳۴ |
| آبشار | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲۷ |
| ارامنه | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹ |
| خانی آباد نو جنوبی | ۱۸۴٫۹ میلیون تومان | ۱۸ |
| امیریه | ۱۸۴٫۶ میلیون تومان | ۹۷ |
| شهرک انصار | ۱۸۳٫۸ میلیون تومان | ۹ |
| شهرک خرازی | ۱۸۳٫۴ میلیون تومان | ۱۷۶ |
| نظامآباد | ۱۸۲٫۵ میلیون تومان | ۹۱ |
| تاکسیرانی | ۱۸۲٫۵ میلیون تومان | ۶۳ |
| تسلیحات | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۷۸ |
| شارق | ۱۸۰٫۶ میلیون تومان | ۲۲۶ |
| هوانیروز | ۱۸۰ میلیون تومان | ۸۴ |
| شیخ هادی | ۱۷۹٫۶ میلیون تومان | ۲۶ |
| زنجان جنوبی | ۱۷۷٫۶ میلیون تومان | ۲۹۰ |
| خواجه نظام الملک | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۷ |
| دستغیب | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۳ |
| جوادیه تهرانپارس | ۱۷۶ میلیون تومان | ۸۷ |
| زاهد گیلانی | ۱۷۶ میلیون تومان | ۶۷ |
| وحیدیه | ۱۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۵۷ |
| سلسبیل شمالی | ۱۷۴٫۸ میلیون تومان | ۶۱۴ |
| حر | ۱۷۴٫۴ میلیون تومان | ۶۸ |
| امام حسین | ۱۷۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸ |
| تهرانسر مرکزی | ۱۷۱٫۹ میلیون تومان | ۲۶۲ |
| خانی آباد نو شمالی | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۳۶ |
| نازیآباد | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۳ |
| گرگان | ۱۶۸٫۹ میلیون تومان | ۱۳۶ |
| فردوسی | ۱۶۸ میلیون تومان | ۸ |
| دیلمان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۱ |
| بهمن یار | ۱۶۶٫۱ میلیون تومان | ۸ |
| فیروزآبادی | ۱۶۵٫۷ میلیون تومان | ۵۳ |
| نگین غرب | ۱۶۵٫۱ میلیون تومان | ۱۲ |
| اسکندری | ۱۶۵٫۱ میلیون تومان | ۱۴۳ |
| شکیبا | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۵۳ |
| افسریه جنوبی | ۱۶۳٫۹ میلیون تومان | ۱۲۷ |
| شهرک شریعتی | ۱۶۳٫۵ میلیون تومان | ۷۸ |
| شکوفه | ۱۶۳٫۳ میلیون تومان | ۵۴ |
| هاشمآباد (شهرری) | ۱۶۲ میلیون تومان | ۲۹ |
| سلسبیل جنوبی | ۱۶۱٫۴ میلیون تومان | ۴۹۸ |
| نیکنام | ۱۶۰٫۷ میلیون تومان | ۳۷ |
| امیر بهادر | ۱۶۰ میلیون تومان | ۶۴ |
| افسریه شمالی | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۲۱ |
| مروارید شهر | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۴ |
| تختی | ۱۵۹٫۷ میلیون تومان | ۲۳ |
| هاشمی | ۱۵۹٫۷ میلیون تومان | ۳۳۰ |
| شهرک آتی شهر | ۱۵۹٫۱ میلیون تومان | ۱۳ |
| چهارصد دستگاه | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان | ۳۲ |
| آهنگران (سراسیاب دولاب) | ۱۵۸٫۶ میلیون تومان | ۳۷ |
| صفا | ۱۵۸٫۵ میلیون تومان | ۴۹ |
| اقدسیه (شهرری) | ۱۵۷٫۸ میلیون تومان | ۴۸ |
| شهید اسدی | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۳۱ |
| دژکام | ۱۵۷٫۲ میلیون تومان | ۲۶ |
| یاخجی آباد | ۱۵۶٫۱ میلیون تومان | ۲۴ |
| جیحون | ۱۵۶٫۱ میلیون تومان | ۱٬۱۸۰ |
| شمشیری | ۱۵۵٫۷ میلیون تومان | ۳۱ |
| دهم فروردین | ۱۵۵ میلیون تومان | ۸۷ |
| والفجر (افسریه) | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۲۳ |
| مهرآباد | ۱۵۳٫۵ میلیون تومان | ۲۸ |
| شهرری | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۴۱ |
| مهرآباد جنوبی | ۱۵۳٫۲ میلیون تومان | ۲۹ |
| جابری | ۱۵۲٫۸ میلیون تومان | ۲۰ |
| مینای شمالی (مخبر) | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | ۴۷ |
| قیام | ۱۵۱٫۳ میلیون تومان | ۱۹ |
| منصوریه منگل | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۱۴ |
| بهارستان | ۱۵۰٫۹ میلیون تومان | ۲۰ |
| شهمیرزادی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵ |
| اسفندیاری | ۱۴۹٫۹ میلیون تومان | ۲۶ |
| مینای جنوبی | ۱۴۹٫۱ میلیون تومان | ۳۱ |
| بوستان چیتگر | ۱۴۸٫۴ میلیون تومان | ۲۰ |
| شیوا | ۱۴۸٫۱ میلیون تومان | ۴۳ |
| تولید دارو | ۱۴۶٫۲ میلیون تومان | ۴۱ |
| باغ خزانه | ۱۴۵٫۹ میلیون تومان | ۴۱ |
| خرمشهر | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۴ |
| هفت چنار | ۱۴۴ میلیون تومان | ۳۴۱ |
| جی | ۱۴۴ میلیون تومان | ۲۱۴ |
| امام زاده عبدالله | ۱۴۳٫۸ میلیون تومان | ۵۳ |
| بریانک | ۱۴۲٫۱ میلیون تومان | ۴۰۵ |
| باشگاه نفت | ۱۴۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۶ |
| بلورسازی | ۱۴۱٫۳ میلیون تومان | ۵۳ |
| سلیمانی | ۱۴۱٫۳ میلیون تومان | ۳۰۹ |
| کیانشهر | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۴۳ |
| ظهیرآباد | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۹ |
| دولتآباد | ۱۳۹٫۹ میلیون تومان | ۷۸ |
| ارجمندی راد | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان | ۲۳ |
| شهرک ولیعصر شمالی | ۱۳۶٫۵ میلیون تومان | ۷۸ |
| صفاییه (چشمه علی) | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان | ۹ |
| هفده شهریور | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۲۸ |
| استاد معین | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۶۲۵ |
| دولتخواه شمالی | ۱۳۴٫۵ میلیون تومان | ۸ |
| گلچین | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان | ۵۱ |
| شهید غیوری (ابن باویه) | ۱۳۴ میلیون تومان | ۲۱ |
| خلیج فارس | ۱۳۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۴ |
| قلمستان | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۹ |
| مخصوص | ۱۳۲٫۷ میلیون تومان | ۷۹ |
| خزانه | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | ۵۹ |
| سجاد | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۶۸ |
| وردآورد | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۹۳ |
| جوانمرد قصاب | ۱۳۰ میلیون تومان | ۲۳ |
| علیآباد | ۱۳۰ میلیون تومان | ۳۹ |
| انبار نفت | ۱۲۸٫۲ میلیون تومان | ۴۰ |
| بهداشت | ۱۲۷٫۸ میلیون تومان | ۴۳ |
| شهرک فردوس (حسینی) | ۱۲۷ میلیون تومان | ۴۹ |
| راه آهن | ۱۲۶٫۲ میلیون تومان | ۹ |
| فلاح | ۱۲۶ میلیون تومان | ۱۴۷ |
| شهرک الهیه غرب | ۱۲۵٫۱ میلیون تومان | ۳۲ |
| مشیریه | ۱۲۵ میلیون تومان | ۸۹ |
| دولاب | ۱۲۵ میلیون تومان | ۳۳ |
| شهادت | ۱۲۵ میلیون تومان | ۳۰ |
| سنگلج (شاپور) | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۷ |
| شکوفه (عبدل آباد) | ۱۲۴٫۱ میلیون تومان | ۵ |
| مسعودیه | ۱۲۳٫۳ میلیون تومان | ۲۵۴ |
| خاوران | ۱۲۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸ |
| هلال احمر | ۱۲۲٫۹ میلیون تومان | ۹۰ |
| شهرک دانشگاه | ۱۲۲٫۸ میلیون تومان | ۶۲ |
| کوثر | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۹ |
| شادآباد | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | ۴۵ |
| آذری | ۱۲۱٫۱ میلیون تومان | ۵۸ |
| عباسی | ۱۲۰٫۱ میلیون تومان | ۸۶ |
| گمرک | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۷ |
| جوادیه | ۱۲۰ میلیون تومان | ۷۲ |
| امام زاده حسن | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۳۴ |
| شهرک طالقانی | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۶ |
| طیب | ۱۱۶ میلیون تومان | ۴۱ |
| مختاری | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان | ۴۴ |
| یافتآباد | ۱۱۵ میلیون تومان | ۲۳ |
| مقدم | ۱۱۵ میلیون تومان | ۲۷ |
| سیزده آبان | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان | ۲۲ |
| ولی آباد | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان | ۳۳ |
| هاشمآباد | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان | ۲۵ |
| صاحب الزمان | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۲۹ |
| جوانمردان (اندیشه) | ۱۱۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۷ |
| شهید رجایی | ۱۱۴٫۱ میلیون تومان | ۴۰ |
| شهرک استقلال | ۱۱۳٫۸ میلیون تومان | ۲۷ |
| جلیلی | ۱۱۳٫۴ میلیون تومان | ۲۸ |
| خاک سفید | ۱۱۲٫۶ میلیون تومان | ۲۶ |
| شهرک بعثت | ۱۱۲ میلیون تومان | ۶ |
| تهرانسر شرقی | ۱۱۱٫۴ میلیون تومان | ۱۹۹ |
| شهرک ولیعصر جنوبی | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶۷ |
| دولتخواه جنوبی | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۹ |
| عبدلآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۵ |
| بیسیم | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان | ۳۰ |
| شمیراننو | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۲۳ |
| زمزم | ۱۰۸ میلیون تومان | ۴۴ |
| مطهری | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۰ |
| شهر زیبا | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۲۷۶ |
| چیتگر جنوبی | ۱۰۶٫۴ میلیون تومان | ۳۴ |
| خانیآباد | ۱۰۶٫۴ میلیون تومان | ۵۵ |
| شهرک رضویه | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۴۵ |
| تهرانسر غربی | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | ۴۹ |
| اتابک | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان | ۵۷ |
| مینابی | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۶۳ |
| زهتابی | ۱۰۲ میلیون تومان | ۳۹ |
| مولوی | ۱۰۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶ |
| پیکان شهر | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵ |
| شهرک دریا | ۹۹٫۶ میلیون تومان | ۱۰ |
| یافت آباد شمالی | ۹۹٫۱ میلیون تومان | ۲۳ |
| نعمتآباد | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۴ |
| تهرانسر شمالی | ۹۶ میلیون تومان | ۲۲۷ |
| شوش (باغ آذری) | ۹۵٫۴ میلیون تومان | ۶ |
| شهرک صادقیه | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۵ |
| وصفنارد | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۵۱ |
| شوش | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۲۲ |
| چیتگر شمالی | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۷۱ |
| مظاهری | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۱۱ |
| سعیدآباد | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۶ |
| هرندی | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۵ |
| یافت آباد جنوبی | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۶۲ |
| شهید بهشتی | ۷۵ میلیون تومان | ۲۴۸ |
| شهرک ابوذر | ۷۴٫۸ میلیون تومان | ۱۴ |
| تقی آباد | ۷۰ میلیون تومان | ۸ |
| حمزهآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۳۵ |
| سرتخت | ۷۰ میلیون تومان | ۴۴ |
| علایین | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۲۲ |
| محله | میانه (هزینهٔ ماهانهٔ هر متر (تومان)) | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| محمودیه | ۲٫۲ میلیون تومان | ۶۷ |
| الهیه | ۲٫۱ میلیون تومان | ۴۰۷ |
| زعفرانیه | ۲ میلیون تومان | ۵۲۷ |
| صاحبقرانیه | ۱٫۸ میلیون تومان | ۴۷ |
| کامرانیه | ۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۸ |
| باغ فردوس | ۱٫۶ میلیون تومان | ۱۲ |
| ولنجک | ۱٫۶ میلیون تومان | ۳۳۵ |
| جماران (نیاوران) | ۱٫۵ میلیون تومان | ۹۱ |
| شهرک غرب | ۱٫۵ میلیون تومان | ۹۷ |
| حصار بوعلی | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۳ |
| نیاوران | ۱٫۵ میلیون تومان | ۲۸۶ |
