قیمت مسکن اصفهان به تفکیک محله
قیمت هر متر خرید و هزینهٔ ماهانهٔ اجارهٔ آپارتمان در محلههای اصفهان، از آگهیهای ۴۵ روز اخیر دیوار. محلههای کمتر از ۵ آگهی حذف شدهاند.
میانهٔ قیمت هر متر در محلههای اصفهان: ۱۱۱٫۱ میلیون تومان؛ گرانترین محله در دادههای ما: مرداویج (۳۹۷٫۸ میلیون تومان هر متر).
| محله | میانه (تومان برای هر متر) | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| مرداویج | ۳۹۷٫۸ میلیون تومان | ۷۸ |
| هزارجریب | ۳۸۷٫۵ میلیون تومان | ۴۷ |
| عباسآباد | ۳۵۱٫۵ میلیون تومان | ۴۰ |
| باغ زرشک | ۳۰۹٫۳ میلیون تومان | ۵۸ |
| پارک مشتاق | ۲۷۶٫۵ میلیون تومان | ۴۲ |
| بهار آزادی | ۲۷۵٫۳ میلیون تومان | ۶۵ |
| مهرآباد | ۲۵۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۹ |
| آبشار | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۲۸ |
| باغ دریاچه | ۲۴۰ میلیون تومان | ۹۹ |
| بوستان آینه خانه | ۲۳۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳ |
| چرخاب | ۲۳۱٫۳ میلیون تومان | ۴۴ |
| باغ نگاره | ۲۲۸٫۶ میلیون تومان | ۴۲ |
| فیض | ۲۲۷٫۵ میلیون تومان | ۳۲ |
| کوی امام | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۶۴ |
| سیچان | ۲۲۱٫۸ میلیون تومان | ۴۴ |
| جلفا | ۲۲۰٫۸ میلیون تومان | ۸۷ |
| سعادتآباد | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۰۵ |
| بوستان ناژوان | ۲۱۲٫۸ میلیون تومان | ۱۲ |
| فرهنگیان | ۲۱۲٫۲ میلیون تومان | ۹۴ |
| صائب | ۲۱۰ میلیون تومان | ۲۱ |
| شاهزاده ابراهیم | ۲۰۸٫۶ میلیون تومان | ۶ |
| پارک سلمان فارسی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۹ |
| چشمه باقرخان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۰۸ |
| شاهزید | ۱۷۴٫۶ میلیون تومان | ۸۰ |
| باغ زیار | ۱۷۴٫۶ میلیون تومان | ۶۸ |
| شهرستان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۴۵ |
| حسینآباد | ۱۷۰ میلیون تومان | ۵۲ |
| مسجد مصلی | ۱۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳ |
| باغ کاران | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۴۱ |
| دشتستان | ۱۶۵٫۵ میلیون تومان | ۱۷۷ |
| خلیل آباد | ۱۶۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲ |
| خواجو | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۶۹ |
| تخت فولاد | ۱۶۲ میلیون تومان | ۵ |
| مفتح | ۱۶۰ میلیون تومان | ۵۵ |
| رکن الدوله غربی | ۱۵۹٫۹ میلیون تومان | ۲۱ |
| کوی امیریه | ۱۵۸٫۹ میلیون تومان | ۹۰ |
| فرح آباد | ۱۵۸ میلیون تومان | ۴۴ |
| ملک | ۱۵۷٫۱ میلیون تومان | ۶۷ |
| خلجا | ۱۵۲٫۲ میلیون تومان | ۱۷ |
| ناژوان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۴۹ |
| همتآباد | ۱۴۹٫۶ میلیون تومان | ۹ |
| کوی ولی عصر | ۱۴۵٫۲ میلیون تومان | ۵۵ |
| لنبان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۴۳ |
| گلزار | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۴۵ |
| وحید | ۱۴۰٫۱ میلیون تومان | ۳۰ |
| عسگریه | ۱۴۰ میلیون تومان | ۳۹ |
| سروستان | ۱۳۶ میلیون تومان | ۸۳ |
| پروین | ۱۳۶ میلیون تومان | ۵۶ |
| شهرک گل نرگس | ۱۳۴٫۵ میلیون تومان | ۴۷ |
| هوانیروز | ۱۳۳٫۸ میلیون تومان | ۶ |
| طامه | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۷ |
| خواجه عمید | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۳۱ |
| کشاورزی | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۴۷ |
| جوزدان الیادران | ۱۲۹٫۷ میلیون تومان | ۳۶ |
| رکن الدوله شرقی | ۱۲۸٫۶ میلیون تومان | ۹ |
| محمودیه | ۱۲۷٫۸ میلیون تومان | ۸ |
| همدانیان | ۱۲۷٫۱ میلیون تومان | ۲۶ |
| سپاهانشهر | ۱۲۶٫۶ میلیون تومان | ۱۳۲ |
| بیدآباد | ۱۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۳ |
| درب کوشک | ۱۲۵٫۹ میلیون تومان | ۱۹ |
| جی شیر | ۱۲۵٫۲ میلیون تومان | ۲۴ |
| میرعماد | ۱۲۵٫۱ میلیون تومان | ۹۰ |
| ملاصدرا | ۱۲۴٫۹ میلیون تومان | ۶۰ |
| زهران | ۱۲۴٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲ |
| شهریار | ۱۲۱٫۱ میلیون تومان | ۱۶۲ |
| خانه اصفهان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۲۴۴ |
| مهدیه | ۱۲۰ میلیون تومان | ۹ |
| بهارانچی | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | ۱۲ |
| کوی گلزار | ۱۱۹٫۲ میلیون تومان | ۳۳ |
| تیران | ۱۱۹٫۲ میلیون تومان | ۳۶ |
| بهاران | ۱۱۶٫۵ میلیون تومان | ۹ |
| کلمان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۶ |
| شهید رجایی | ۱۱۵٫۷ میلیون تومان | ۱۶ |
| نصرآباد | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۴۸ |
| رزمندگان | ۱۱۳٫۹ میلیون تومان | ۵۹ |
| دانشگاه اصفهان | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | ۶ |
| شهرک سلامت | ۱۱۲ میلیون تومان | ۵ |
| دستگرده | ۱۱۱٫۱ میلیون تومان | ۶۵ |
| آهنگران | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۲۸ |
| شهرک امام زمان | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۱۷ |
| خرم | ۱۱۰ میلیون تومان | ۳۹ |
| قلعه طبره | ۱۰۹٫۷ میلیون تومان | ۲۹ |
| سرتاوه | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۳ |
| مهدی آباد | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۲۰۶ |
| علی قلی آقا | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | ۲۰ |
| نقش جهان | ۱۰۶ میلیون تومان | ۲۱ |
| شفق | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۴۲ |
| کوی شهید کشوری | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان | ۷۸ |
| گورتان | ۱۰۴٫۷ میلیون تومان | ۱۸ |
| احمدآباد | ۱۰۳٫۶ میلیون تومان | ۳۳ |
| آفاران | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۵۳ |
| ملکشهر | ۱۰۲٫۱ میلیون تومان | ۴۰۶ |
| جلالیه | ۱۰۱٫۸ میلیون تومان | ۵۳ |
| جاوان | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۲۵ |
| برازنده | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۳۲۸ |
| بهارستان (مخابرات) | ۱۰۰٫۴ میلیون تومان | ۵۲ |
| جامی | ۱۰۰٫۴ میلیون تومان | ۱۶ |
| شیخ اشراق | ۱۰۰ میلیون تومان | ۲۳۳ |
| برزان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۷ |
| باب الدشت | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹ |
| امامزاده اسماعیل | ۹۸٫۸ میلیون تومان | ۹ |
| شمس آباد | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۲۵ |
| آزادان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۹ |
| صدف | ۹۷٫۵ میلیون تومان | ۳۲ |
| سرچشمه | ۹۶٫۸ میلیون تومان | ۱۷ |
| اطشاران | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۶ |
| شیخ طوسی | ۹۶٫۶ میلیون تومان | ۷ |
| پوریای ولی | ۹۵ میلیون تومان | ۲۷ |
| شهرک کاوه | ۹۳٫۶ میلیون تومان | ۱۲۴ |
| شاه پسند | ۹۳٫۲ میلیون تومان | ۵۶ |
| برلیان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۲۴ |
| شهرک زاینده رود | ۹۲ میلیون تومان | ۴۲ |
| الهیه | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۲ |
| مولوی | ۸۹ میلیون تومان | ۱۹ |
| جنیران (لادان) | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۱۵ |
| رهنان | ۸۶٫۶ میلیون تومان | ۱۷ |
| باغ فدک | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۱۷۱ |
| کوی میلاد | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۲۰ |
| شهرک میلاد | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۹۶ |
| کساره | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۲۱ |
| ارغوانیه | ۸۴٫۴ میلیون تومان | ۳۷ |
| رحیمآباد | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۴۱ |
| گرکان | ۸۳٫۶ میلیون تومان | ۲۶ |
| شاهد | ۸۲٫۱ میلیون تومان | ۲۰ |
| عطار نیشابوری | ۸۱ میلیون تومان | ۱۹ |
| پرتمان | ۸۰٫۹ میلیون تومان | ۱۷ |
| ابر | ۸۰٫۶ میلیون تومان | ۱۵ |
| کوی راه حق | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۵ |
| درب سیبه علیا | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۶ |
| شهشهان | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۵ |
| لاله | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۵ |
| فجر | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۲۳ |
| رسالت | ۷۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱ |
| مصلی | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۶ |
| گلستان | ۷۱٫۴ میلیون تومان | ۶ |
| لیمجیر | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۲۹ |
| شهرک کوثر | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۲۹ |
| زاجان | ۶۹ میلیون تومان | ۶ |
| کوجان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۷۶ |
| جلوان | ۶۵٫۴ میلیون تومان | ۶ |
| مارچین | ۶۴ میلیون تومان | ۵۲ |
| بابوکان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱ |
| بهرامآباد | ۶۱ میلیون تومان | ۲۳ |
| بهارستان | ۶۰٫۸ میلیون تومان | ۴۹۷ |
| شهرک ولیعصر | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹ |
| کارلادان | ۵۷٫۸ میلیون تومان | ۳۵ |
| بختیاردشت (شهرک پرتو) | ۵۴٫۹ میلیون تومان | ۵ |
| اصفهانک | ۵۳٫۵ میلیون تومان | ۷ |
| عاشقآباد | ۵۲٫۷ میلیون تومان | ۷ |
| فردوان | ۵۲٫۵ میلیون تومان | ۹ |
| قهجاورستان | ۵۰٫۹ میلیون تومان | ۱۷ |
| امیرعرب | ۵۰ میلیون تومان | ۱۵ |
| شهرک قدس | ۵۰ میلیون تومان | ۱۰ |
| باتون | ۵۰ میلیون تومان | ۵ |
| ناصرخسرو | ۴۷٫۸ میلیون تومان | ۱۸ |
| محله | میانه (هزینهٔ ماهانهٔ هر متر (تومان)) | تعداد آگهی |
|---|---|---|
| پارک مشتاق | ۹۸۰ هزار تومان | ۸ |
| مرداویج | ۸۱۷ هزار تومان | ۴۵ |
| هزارجریب | ۶۷۸ هزار تومان | ۵۲ |
| باغ زرشک | ۵۷۲ هزار تومان | ۳۳ |
| باغ نگاره | ۵۳۹ هزار تومان | ۴۷ |
| بهار آزادی | ۵۰۰ هزار تومان | ۵۲ |
| باغ دریاچه | ۵۰۰ هزار تومان | ۴۷ |
| آبشار | ۴۹۵ هزار تومان | ۶۵ |
| مهرآباد | ۴۹۰ هزار تومان | ۶۸ |
| جلفا | ۴۸۹ هزار تومان | ۹۱ |
| فیض | ۴۸۵ هزار تومان | ۲۳ |
| عباسآباد | ۴۵۳ هزار تومان | ۲۰ |
| سعادتآباد | ۴۵۰ هزار تومان | ۵۱ |
| سیچان | ۴۱۷ هزار تومان | ۳۹ |
| مفتح | ۴۰۹ هزار تومان | ۲۱ |
| چشمه باقرخان | ۴۰۰ هزار تومان | ۴۳ |
| مسجد مصلی | ۳۹۵ هزار تومان | ۲۵ |
| فرهنگیان | ۳۹۴ هزار تومان | ۳۸ |
| صائب | ۳۸۶ هزار تومان | ۱۰ |
| چرخاب | ۳۷۴ هزار تومان | ۲۸ |
| حسینآباد | ۳۷۱ هزار تومان | ۳۰ |
| رهنان | ۳۵۴ هزار تومان | ۷ |
| شاهزید | ۳۵۰ هزار تومان | ۲۳ |
| رزمندگان | ۳۴۷ هزار تومان | ۱۵ |
| ملک | ۳۴۵ هزار تومان | ۱۵ |
| باغ زیار | ۳۳۹ هزار تومان | ۴۶ |
| فرح آباد | ۳۳۸ هزار تومان | ۲۲ |
| شاهزاده ابراهیم | ۳۳۵ هزار تومان | ۸ |
| ناژوان | ۳۳۳ هزار تومان | ۴۷ |
| خواجو | ۳۳۲ هزار تومان | ۲۵ |
| خلیل آباد | ۳۳۲ هزار تومان | ۲۳ |
| شهرستان | ۳۲۸ هزار تومان | ۲۹ |
| دشتستان | ۳۲۷ هزار تومان | ۴۵ |
| کوی امیریه | ۳۲۷ هزار تومان | ۲۷ |
| کوی امام جعفر صادق | ۳۲۷ هزار تومان | ۶ |
| سروستان | ۳۲۵ هزار تومان | ۱۹ |
| رکن الدوله غربی | ۳۱۷ هزار تومان | ۱۱ |
| عسگریه | ۳۱۶ هزار تومان | ۷ |
| کوی شهید کشوری | ۳۱۴ هزار تومان | ۳۸ |
| وحید | ۳۱۴ هزار تومان | ۳۹ |
| قلعه طبره | ۳۱۳ هزار تومان | ۲۳ |
| درب کوشک | ۳۱۰ هزار تومان | ۸ |
| بیدآباد | ۳۰۹ هزار تومان | ۱۱ |
| گلزار | ۳۰۷ هزار تومان | ۲۹ |
| کوی امام | ۳۰۵ هزار تومان | ۱۵ |
| لنبان | ۳۰۱ هزار تومان | ۱۹ |
| خانه اصفهان | ۲۹۷ هزار تومان | ۶۵ |
| جامی | ۲۹۶ هزار تومان | ۸ |
| احمدآباد | ۲۹۳ هزار تومان | ۱۳ |
| مهدی آباد | ۲۹۱ هزار تومان | ۴۶ |
| پروین | ۲۹۰ هزار تومان | ۱۷ |
| زهران | ۲۹۰ هزار تومان | ۲۱ |
| همدانیان | ۲۸۹ هزار تومان | ۵ |
| جلالیه | ۲۸۶ هزار تومان | ۲۱ |
| رکن الدوله شرقی | ۲۸۵ هزار تومان | ۹ |
| تخت فولاد | ۲۸۲ هزار تومان | ۶ |
| باب الدشت | ۲۸۱ هزار تومان | ۱۴ |
| نصرآباد | ۲۸۱ هزار تومان | ۸ |
| طامه | ۲۸۰ هزار تومان | ۷۹ |
| علی قلی آقا | ۲۸۰ هزار تومان | ۱۲ |
| بهارستان (مخابرات) | ۲۷۹ هزار تومان | ۲۷ |
| سپاهانشهر | ۲۷۹ هزار تومان | ۴۹ |
| کوی ولی عصر | ۲۷۸ هزار تومان | ۴۸ |
| خرم | ۲۷۶ هزار تومان | ۱۲ |
| صدف | ۲۷۵ هزار تومان | ۱۵ |
| باغ کاران | ۲۷۵ هزار تومان | ۹ |
| آهنگران | ۲۷۴ هزار تومان | ۱۵ |
| برازنده | ۲۷۴ هزار تومان | ۱۰۰ |
| برلیان | ۲۷۱ هزار تومان | ۷ |
| ملکشهر | ۲۶۹ هزار تومان | ۱۱۸ |
| کشاورزی | ۲۶۸ هزار تومان | ۲۲ |
| ملاصدرا | ۲۶۷ هزار تومان | ۱۷ |
| خلجا | ۲۶۷ هزار تومان | ۶ |
| جی شیر | ۲۶۵ هزار تومان | ۹ |
| تیران | ۲۶۴ هزار تومان | ۱۸ |
| سرچشمه | ۲۶۳ هزار تومان | ۷ |
| جاوان | ۲۶۱ هزار تومان | ۶ |
| خواجه عمید | ۲۶۰ هزار تومان | ۱۴ |
| الهیه | ۲۶۰ هزار تومان | ۳۰ |
| شیخ اشراق | ۲۶۰ هزار تومان | ۶۹ |
| کوی گلزار | ۲۵۹ هزار تومان | ۱۱ |
| شهریار | ۲۵۹ هزار تومان | ۴۳ |
| همتآباد | ۲۵۹ هزار تومان | ۱۳ |
| شهرک امام زمان | ۲۵۸ هزار تومان | ۷ |
| شفق | ۲۵۶ هزار تومان | ۲۰ |
| بهاران | ۲۵۵ هزار تومان | ۷ |
| شاه پسند | ۲۵۲ هزار تومان | ۲۰ |
| فجر | ۲۵۰ هزار تومان | ۵ |
| جوزدان الیادران | ۲۵۰ هزار تومان | ۱۰ |
| پوریای ولی | ۲۵۰ هزار تومان | ۱۲ |
| شیخ طوسی | ۲۵۰ هزار تومان | ۵ |
| رحیمآباد | ۲۴۶ هزار تومان | ۱۶ |
| باغ فدک | ۲۴۳ هزار تومان | ۴۳ |
| پرتمان | ۲۴۲ هزار تومان | ۸ |
| میرعماد | ۲۳۸ هزار تومان | ۱۷ |
| شمس آباد | ۲۳۷ هزار تومان | ۱۶ |
| لیمجیر | ۲۳۳ هزار تومان | ۶ |
| آفاران | ۲۳۰ هزار تومان | ۱۵ |
| ارغوانیه | ۲۳۰ هزار تومان | ۱۰ |
| شهرک کوثر | ۲۲۷ هزار تومان | ۷ |
| شهرک کاوه | ۲۲۷ هزار تومان | ۲۳ |
| باغ فردوس | ۲۲۲ هزار تومان | ۵ |
| بهرامآباد | ۲۲۲ هزار تومان | ۸ |
| ابر | ۲۱۹ هزار تومان | ۱۱ |
| نقش جهان | ۲۱۴ هزار تومان | ۱۱ |
| شهرک زاینده رود | ۲۱۳ هزار تومان | ۹ |
| شهید رجایی | ۲۱۲ هزار تومان | ۲۳ |
| زاجان | ۲۱۰ هزار تومان | ۵ |
| شهرک میلاد | ۲۰۸ هزار تومان | ۲۳ |
| مولوی | ۲۰۸ هزار تومان | ۹ |
| مارچین | ۲۰۸ هزار تومان | ۱۹ |
| کوجان | ۲۰۵ هزار تومان | ۱۶ |
| کساره | ۲۰۴ هزار تومان | ۹ |
| گرکان | ۲۰۲ هزار تومان | ۱۰ |
| مهدیه | ۱۹۸ هزار تومان | ۵ |
| کلمان | ۱۸۵ هزار تومان | ۶ |
| دستگرده | ۱۸۵ هزار تومان | ۶ |
| درب سیبه علیا | ۱۸۳ هزار تومان | ۵ |
| بهارستان | ۱۷۶ هزار تومان | ۲۴۰ |
| محله اسلامی | ۱۶۳ هزار تومان | ۵ |
| قائمیه | ۱۴۶ هزار تومان | ۱۱ |
| ناصرخسرو | ۱۴۶ هزار تومان | ۱۴ |
| قهجاورستان | ۱۴۳ هزار تومان | ۷ |
آمادهسازی ابزار…
ادمین هوشمند دیوار محصولی مستقل از تولیدی محتواست و هیچ وابستگی رسمی به دیوار ندارد. عددها از آگهیهای عمومی دیوار محاسبه میشوند؛ هر عدد تخمینی برچسب «تخمینی» دارد.
پرسشهای رایج
قیمت هر متر آپارتمان در اصفهان چقدر است؟
میانهٔ محلهها در آگهیهای اخیر دیوار ۱۱۱٫۱ میلیون تومان برای هر متر است؛ عدد هر محله در جدول بالا آمده.
هزینهٔ ماهانهٔ اجاره یعنی چه؟
اجاره بهعلاوهٔ ودیعه ضرب در نرخ تبدیل همان شهر؛ تا واحدهای رهن کامل و اجارهای با هم قابل مقایسه باشند.